国際送料

送料は、パッケージの大きさ(体積)による想定容積重量か、実際の重さ(実重量)のうち、で重たい方の料金が適用されます。この為、軽い商品でも大きな商品などは、想定容積重量が適応され料金が高くなります。
国際送料に関しての詳しい説明はこちらから
 
想定容積重量の計算方法


国際送料はこちらの料金表をご参考ください。
重さ  
ポンド(lb) キロ(kg) 料金($)
1 0.5 $20
2 0.9 $22
3 1.4 $23
4 1.8 $24
5 2.3 $27
6 2.7 $28
7 3.2 $30
8 3.6 $33
9 4.1 $37
10 4.5 $39
11 5.0 $41
12 5.4 $43
13 5.9 $45
14 6.4 $47
15 6.8 $49
16 7.3 $51
17 7.7 $53
18 8.2 $55
19 8.6 $57
 
重さ  
ポンド(lb) キロ(kg) 料金($)
20 9.1 $59
21 9.5 $61
22 10.0 $63
23 10.4 $64
24 10.9 $65
25 11.3 $66
26 11.8 $67
27 12.2 $68
28 12.7 $69
29 13.2 $70
30 13.6 $71
31 14.1 $72
32 14.5 $73
33 15.0 $75
34 15.4 $77
35 15.9 $79
36 16.3 $81
37 16.8 $83
38 17.2 $85
 
重さ  
ポンド(lb) キロ(kg) 料金($)
39 17.7 $87
40 18.1 $89
41 18.6 $91
42 19.1 $93
43 19.5 $95
44 20.0 $97
45 20.4 $99
46 20.9 $101
47 21.3 $103
48 21.8 $105
49 22.2 $107
50 22.7 $109
51 23.1 $111
52 23.6 $113
53 24.0 $115
54 24.5 $117
55 24.9 $119
     
     
※料金は事前の予告なしに変$更されることがあります。
※原油の高騰により2005年6月より、燃料費が加算されることになりました。加算率に関してはこちらをご参照ください。